福特V362汽油版转运型救护车
更新时间:22-08-05






车辆配置参数  | |||||
1  | 底盘型号  | JX6533P-M6  | |||
2  | 发动机型号  | ECOBOOST4G20B6L  | |||
3  | 发动机工作方式  | 高压共轨  | |||
4  | 燃料种类  | 汽油  | |||
5  | 排量(ml)/功率(kw)  | 1997/149  | |||
6  | 排放标准  | 国六  | |||
7  | 外形尺寸(mm)  | 5341×2032×2407,2460,2560  | |||
8  | 舱内尺寸(mm)  | 2600×1750×1730(长×宽×高)  | |||
9  | 钢板弹簧片数  | -/1,-/2  | |||
10  | 轮胎数  | 4  | |||
11  | 轮胎规格  | 215/75R16LT  | |||
12  | 轮距(前/后)(mm)  | 1736/1720  | |||
13  | 轴距(mm)  | 3300  | |||
14  | 轴荷  | 1455/1845  | |||
15  | 轴数  | 2  | |||
16  | 总质量(kg)  | 3300  | |||
17  | 整备质量(kg)  | 2470  | |||
18  | 额定载客(含驾驶员)  | 5-7  | |||
19  | 接近角/离去角  | 21/25  | |||
20  | 前悬/后悬(mm)  | 1014/1027  | |||
21  | **车速(km/h)  | 156  | |||
22  | 变速器  | 5个前进档、1个倒档  | |||
23  | 燃油箱容量(L)  | 80  | |||
24  | ABS刹车系统  | 1套  | |||
25  | 中控门锁  | 1套  | |||
26  | 驾驶室电动门窗  | 1套  | |||
27  | 驾驶座安全气囊  | 1套  | |||
28  | 遥控钥匙  | 1套  | |||
29  | 驾驶室原厂冷暖系统  | 2套  | |||
32  | 驾驶室三座椅  | 1套  | |||
33  | 后门双开180度开启  | 1套  | |||
转运型医疗舱配置参数  | |||||
**示系统  | |||||
1、车头标准长排LED蓝色**(含****报**器,手持式**手柄带喊话功能),100W扩音喇叭(声音大小可调);  | |||||
2、车尾LED爆闪灯;  | |||||
3、车身周边粘贴蓝色或红色反光膜及急救标识(可根据客户需求设计);  | |||||
医疗舱改装(原车内饰)  | |||||
1、中隔墙总成(含推拉窗);  | |||||
2、医用防滑,耐酸碱,耐磨PVC地板;  | |||||
3、药品储物柜(具体根据车型设计不同);  | |||||
4、医疗舱车窗玻璃贴2/3半透明磨砂亚膜;  | |||||
供氧系统  | |||||
1、10L氧气瓶(钢瓶),氧气瓶固定支架,浮标式氧气吸入器(一体式减压湿化器)各一套;  | |||||
担架,座椅系统  | |||||
1、国产自动上车担架(部分车型配上车导板)及担架导轨;  | |||||
2、医生座椅、家属座椅(长排椅或多个**座椅)含安全带;  | |||||
输液系统  | |||||
1、**式折叠输液吊架1套;  | |||||
照明系统  | |||||
1、车载12V /LED照明灯2盏;  | |||||
消毒系统  | |||||
1、紫外线消毒灯:12V车载紫外线消毒灯1盏;  | |||||
电控系统  | |||||
1、ACC钥匙点火**,驾驶舱集成主机保险盒,医疗舱集成**面板;  | |||||
2、车载12V /500W逆变电源,AC:220V/DC:12V不间断电源插座各一套;  | |||||
安全系统  | |||||
1、医疗舱车载1KG灭火器,安全锤,安全扶手,不锈钢污物桶各一套;  | |||||
空调系统  | |||||
1、医疗舱空调,暖风系统各一套:  | |||||
注:如有其他配置要求,可根据客户需求进行改装添加!
想了解更多车型配置及报价请与我们联系,我们会根据您的需求为您选择最合适的车型及最优惠的价格,欢迎来电咨询!
联系我们更多>>




