V362柴油负压监护型救护车
更新时间:22-08-05




车辆技术参数
基础参数  | |||
A  | 发动机型号  | DURATORQ4D206H  | |
发动机工作形式  | 2.0T 直列、四缸、增压中冷、缸内直喷  | ||
燃油种类  | 柴油  | ||
排气量ml  | 1998  | ||
排放标准  | 国六  | ||
整备质量(kg)  | 2550  | ||
总质量(kg)  | 3510  | ||
**功率(KW)  | 90  | ||
**扭矩Nm/rpm  | 300/3000  | ||
轴距(mm)  | 3300  | ||
悬挂系统  | 前悬麦弗逊**悬挂 后悬钢板弹簧非**悬挂  | ||
制动系统  | 前通风盘式 后实心盘式  | ||
变速器  | 5 个前进档、1 个倒档  | ||
**车速(km/h)  | 156  | ||
油箱容积(L)  | 80  | ||
座位数  | 7-8 位  | ||
外形尺寸(长×宽×高)(mm)  | 5341×2032×2450,2580  | ||
医疗舱尺寸(长×宽×高)A(mm)  | 2600×1730×1750  | ||
车辆标准配置  | |||
B  | 1  | 防抱死制动系统 (ABS)  | |
2  | 制动力分配系统(EBD)  | ||
3  | 车辆维护**告系统  | ||
4  | 中控门锁  | ||
5  | 驾驶室 3 座椅  | ||
6  | 驾驶员安全气囊  | ||
7  | 驾驶室电动车窗  | ||
8  | 后双开门  | ||
9  | USB 及收音音响系统  | ||
10  | **把摇控钥匙  | ||
空调及照明系统  | |||
C  | 1  | 驾驶室原厂系统  | |
医疗舱配置
部件  | 项目  | 数量  | 说明  | |
精美外观  | 1  | 前顶部泰格式**  | 1  | 部分车型可选工字灯、米高灯  | 
2  | 左右侧各 1 组双模块爆闪灯  | 1  | 斜面一体美观、高亮防水灯片  | |
3  | 100W **报器及手柄**  | 1  | ||
4  | 左侧黑色隐私膜  | 1  | ||
5  | 右侧及后侧白色磨砂膜  | 1  | ||
6  | 左右侧各 1 条红色反光腰线  | 1  | ||
7  | 左右门各 1 个红十字标  | 1  | ||
8  | 前机盖 1 个红十字标  | 1  | ||
9  | 后尾门 1 条红色反光腰线和十字标  | 1  | ||
电路系统  | 10  | 智能电源管理安防系统  | 1  | 可查可控、安全方便、自动保护  | 
11  | 前后对讲系统  | 1  | ||
12  | 1000W 纯波逆变系统  | 1  | 可供精密医疗设备使用,并能形成不间断供电  | |
13  | 整车标准集成低压线束  | 1  | 专用标准线束,专业体现  | |
14  | 船体琴键式按键开关  | 1  | **安全测试、可靠安全  | |
15  | 顶部LED 照明灯  | 4  | ||
16  | 输液射灯  | 2  | ||
17  | 消毒灯  | 1  | 长条式/圆形紫外光灭菌灯  | |
18  | 上车后照明灯  | 1  | ||
19  | 220V 电源端口  | 2  | 汽车专用适用国标器械电源  | |
20  | 12V 电源端口  | 1  | ||
舒适配置  | 21  | 大功率直排空调  | 1  | 医疗舱**冷暖气系统,冷暖****  | 
22  | 大功率暖风  | 1  | ||
23  | 顶部双向换气扇  | 1  | 噪音小、防漏水、流线设计低风阻  | |
医疗舱布局  | 24  | 医疗舱与驾驶舱密封隔断  | 1  | |
25  | 欧款长条型推拉窗  | 1  | 更宽阔视野,前后方便观察  | |
26  | 医疗舱改装易清洗硬顶  | 1  | PVC 材质阻燃、防水、易清理  | |
27  | 顶部长条吊柜  | 1  | PVC 材质阻燃、防水、易清理  | |
28  | 长条医疗设备柜  | 1  | PVC 材质阻燃、防水、易清理  | |
29  | 后部双 10L 氧气柜  | 1  | PVC 材质阻燃、防水、易清理  | |
30  | 正向**向前医生看护座椅  | 1  | 3 点式安全带  | |
31  | 右侧双人长条座椅  | 1  | 2 点式安全带  | |
32  | 中门防撞软包  | 1  | 头部防撞保护  | |
33  | 尾门防撞软包  | 1  | 头部防撞保护  | |
34  | 防潮垫板及耐磨医疗地板  | 1  | 防滑、防水、防霉、抗菌、易清洗  | |
35  | 车内安全加固预埋  | 1  | 内壁加固防撞处理  | |
36  | 输液挂架  | 1  | 顶部滑道式输液挂架  | |
氧气系统  | 37  | 10L 医用氧气瓶  | 2  | |
38  | 高流量减压阀  | 2  | ||
39  | 医用高压氧管  | 1  | 隐藏安装  | |
40  | 国标(德标)氧气端口及隐藏固定支架  | 2  | ||
41  | 流量湿化瓶  | 1  | ||
42  | 呼吸机转换接头  | 1  | ||
医疗**  | 43  | 自动上车担架  | 1  | |
44  | 不锈钢担架导轨垫板  | 1  | ||
45  | 不锈钢担架导板  | 1  | 气弹簧万次支撑,无晃动异响  | |
其他**  | 46  | 顶部固定扶手  | 1  | |
47  | 灭火器  | 1  | ||
48  | 垃圾桶  | 1  | ||
49  | 安全锤  | 1  | ||
负压系统  | 50  | 高效过滤装置:滤材:超细玻璃纤维有效面积:0.15M2 **空气通过率:0.8M/S 滤出率:对粒径 0.3 微米,达到 99.995%以上(标准 99.7%)。启动负压装置时,舱内相对压强在-30Pa~-10Pa  | ||
参考图片



想了解更多车型配置及报价请与我们联系,我们会根据您的需求为您选择最合适的车型及最优惠的价格,欢迎来电咨询!
联系我们更多>>




