国六 解放虎VN4.2米锡柴130马力冷藏车
更新时间:22-08-05




国六解放4.2米蓝牌冷藏车,整车型号:CA5041XLCP40K61L2E6A84,箱体内尺寸:4130*2***2**mm,虎VN (1900)CA4DB1—13E6锡柴130马力(解放**动力)6G40万里扬6档铝壳变速箱700R16真空胎多功能方向盘,仪表EOL,120L塑料油箱,板簧3/3+3,16L尿素箱,铝合金储气筒,锲式制动,定速巡航,带国产ABS,原厂空调电动门窗中控锁,单侧门,加装进口冷机RV580制冷机组,底部加装通风槽,加装温湿度记录仪,送倒车影像和行车记录仪。随车提供机动车统一**、保修手册、随车工具,带整车合格证。
【主要技术参数】  | |||
产品**  | 解放牌  | 公告批次  | 344  | 
产品名称  | CA5041XLCP40K61L2E6A84型冷藏车  | 产品号  | APFZR6V805B  | 
总质量(Kg)  | 4495  | 罐体容积(m3)  | |
额定载质量(Kg)  | 1**  | 外形尺寸(mm)  | 5995×2060,2110,2260,2310,2510,2600×2980,3**,3300,3500  | 
整备质量(Kg)  | 3200  | 货厢尺寸(mm)  | 4130,4050,3770×1900,2**,2350,2440,2300×1780,1900,2**,2300,2200  | 
额定载客(人)  | 准拖挂车总质量(Kg)  | ||
驾驶室准乘人数  | 3  | 载质量利用系数  | 0.4  | 
接近角/离去角(°)  | 20/13  | 前悬/后悬(mm)  | 1115/1580  | 
钢板弹簧片数  | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3  | 转向形式  | 方向盘  | 
轴数  | 2  | 轴距(mm)  | 3300  | 
轮胎数  | 6  | 轮胎规格  | 6.50R16
  12PR,7.00R16 8PR,7.50R16 8PR  | 
前轮距(mm)  | 1580,1600,1662,1761  | 后轮距(mm)  | 1480,1525,1565,1590,1752,1740  | 
轴荷(Kg)  | 1950/2545  | **高车速(Km/h)  | 110  | 
其它  | 车厢顶部封闭,不可开启.仅选装底盘WP2.3NQ120E61,WP2.3NQ130E61,F2.8NS6B131,F2.8NS6B150,F2.8NS6B156,Q23-115E60,H20-120E60,CA4DB1-13E6,D25TCIF1发动机.选装新结构的导流罩.选装导流罩.选装不同结构的保险杠.选装新前脸驾驶室.选装不同侧门结构的驾驶室.选装不同的后部灯具.选装不开门货箱.选装肉挂结构.选装功率相当的其它型号的制冷机组.侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用焊接连接,后部防护断面尺寸**×50mm,后部防护离地高度405mm.油耗值(L/**km)11.2对应发动机WP2.3NQ120E61,WP2.3NQ130E61,F2.8NS6B131,F2.8NS6B150,F2.8NS6B156,Q23-115E60,H20-120E60,CA4DB1-13E6,D25TCIF1.ABS生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.发动机**大净功率为:WP2.3NQ120E61(84kw),WP2.3NQ130E61(92kw),Q23-115E60(82kw),F2.8NS6B131(93kw),F2.8NS6B150(107kw),F2.8NS6B156(112kw),H20-120E60(87kw),CA4DB1-13E6(93kw),D25TCIF1(105kw).LFNA4LCA×××××××××对应发动机WP2.3NQ120E61,WP2.3NQ130E61,Q23-115E60,F2.8NS6B131,H20-120E60,CA4DB1-13E6,LFNA4LJA×××××××××对应发动机F2.8NS6B150,F2.8NS6B156,D25TCIF1.选装爬梯结构.货箱选装液压尾板.尾板收起状态的水平长度250mm.尾板质量340Kg.后防护和液压尾板联动,避免尾板工作时产生干涉.  | ||
【底盘技术参数】  | |||
底盘型号  | CA1040P40K61L2BE6A84二类****汽车集团有限公司  | ||
燃料种类  | 柴油  | 排放标准  | GB17691-2018国Ⅵ  | 
发动机型号  | 发动机生产企业  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
H20-120E60 F2.8NS6B131 CA4DB1-13E6 Q23-115E60 F2.8NS6B150 F2.8NS6B156 WP2.3NQ130E61 WP2.3NQ120E61 D25TCIF1  | 安徽全柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 ****汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司  | 2000 2780 2207 2300 2780 2780 2289 2289 2499  | 90 96 95 85 110 115 96 88 110  | 
想了解更多车型配置及报价请与我们联系,我们会根据您的需求为您选择最合适的车型及最优惠的价格,欢迎来电咨询!
联系我们更多>>




